| COGNOME | NOME | MATRICOLA | TOT |
| POSTORINO | VALENTINA | 74241 | 142 |
| PRISTERA' | ANTONIO | 74242 | 144 |
| PRODROMOS | PALAT ZOGLOY | 71533 | 112 |
| RACHIELE | PASQUALE | 74244 | 127 |
| RECUPERO | ALESSANDRO | 74246 | 133 |
| RISADELLI | VALERIO | 74247 | 129 |
| RISTAGNO | GIUSEPPE | 74248 | 133 |
| RODA' | CINZIA | 74249 | 140 |
| RODA' | DOMENICA | 74250 | 118 |
| ROMBOLA' | PIETRO | 74251 | 145 |
| ROMEO | DOMENICA | 74252 | 117 |
| SAFFIOTI | VALENTINA | 74257 | 124 |
| SAITTA | SALVATORE | 71403 | 132 |
| SALERNO | GIUSY | 74258 | 146 |
| SANZO | GIACOMO | 66010 | 132 |
| SARACENO | CHIARA | 74259 | 146 |
| SCALESE | ANNA | 73907 | 144 |
| SCALZO | MASSIMO | 74962 | 140 |
| SCAPPATURA | EMANUELA | 74264 | 119 |
| SCAPPATURA | VICTORIA | 74268 | 119 |
| SCIARRONE | CRISTINA | 74270 | 118 |
| SCOPELLITI | BENIAMINO | 74271 | 120 |
| SCOPELLITI | MARIA LAURA | 74272 | 116 |
| SCORDO | STELLA | 74275 | 119 |
| SCUDERI | ALESSIO MARIO | 74276 | 118 |
| SERGI | ANGELA MARIA | 74277 | 118 |
| SERGIO | ANDREA | 74278 | 143 |
| SESTO | SILVIA | 74280 | 119 |
| SGRO' | ANTONINO | 74281 | 136 |
| SICILIANO | DANIELE | 66657 | 135 |
| SILIPO | FEDERICA | 74282 | 113 |
| SINAGRA | GIUSEPPE | 74284 | 145 |
Corso di Topografia e Cartografia - Prof. Franco Prampolini |
Test finale di valutazione |
| sabato 4 giugno 2005 | Pagina 6 di 7 |