| COGNOME | NOME | MATRICOLA | TOT |
| MILONE | CARMELO | 74215 | 148 |
| MINA | PIETRO | 72010 | 149 |
| MIRTO | GABRIELLA | 74216 | 150 |
| MISITI | FRANCESCO | 74324 | 138 |
| MONTAGNESE | MAURIZIO | 66982 | 127 |
| MONTE | MASSIMO | 71335 | 132 |
| MORABITO | ALESSANDRA | 73875 | 131 |
| MORGANTE | VALENTINO | 74217 | 132 |
| MUSCATELLO | MARIA | 74218 | 124 |
| MUSOLINO | MICHELE | 74219 | 138 |
| MUSOLINO | SAMIEL | 74220 | 128 |
| MUSUMECI | GIUSEPPE GERARDO | 39419 | 141 |
| NERI | ALFREDO | 74222 | 135 |
| NESCI | MARIA GRAZIA | 74224 | 144 |
| OPPEDISANO | BARBARA | 74226 | 146 |
| PALAMARA | LIDIA | 74227 | 120 |
| PANETTA | 74228 | 127 |
| PANGALLO | ANNAMARIA | 74229 | 127 |
| PANZARELLA | VINCENZO | 74230 | 143 |
| PAPALIA | ROBERTA | 74231 | 144 |
| PARTINICO | MARIA ELENA | 74232 | 113 |
| PATA | NICOLINA | 74233 | 102 |
| PAZZANO | AUGUSTO | 70014 | 134 |
| PELLICONE | ALESSIA | 74325 | 146 |
| PENNISI | GIUSEPPE | 66619 | 120 |
| PERRE | GIUSEPPE | 74235 | 123 |
| PERRI | MARIA LUISA | 74236 | 120 |
| PLUTINO | CLAUDIO BRUNO | 59404 | 136 |
| PLUTINO | DOMENICO | 74237 | 117 |
| POLIMENI | FRANCESCA | 74238 | 146 |
| POLIMENI | MARIAGRAZIA | 74239 | 132 |
| PONTOLIERO | GIROLAMO | 74240 | 146 |
Corso di Topografia e Cartografia - Prof. Franco Prampolini |
Test finale di valutazione |
| sabato 4 giugno 2005 | Pagina 5 di 7 |