| COGNOME | NOME | MATRICOLA | P_TOT |
| FURCI | GIUSEPPE | 73820 | 84 |
| GANGEMI | MARCO | 73830 | 90 |
| GARONFALO | DOMENICO | 70078 | 107 |
| GITTO | DAVIDE | 73841 | 103 |
| IANNI' | IVAN | 73843 | 104 |
| LA NEVE | SIMONA | 73852 | 100 |
| LOIERCIO | TERESA | 73857 | 87 |
| MAMMI' | BRUNO | 73862 | 94 |
| MANNO | DOMENICO | 73867 | 97 |
| MANTI | AGATA | 74940 | 96 |
| MINNITI | ANTONINO | 72011 | 104 |
| MODAFFERRI | ANGELO | 73873 | 90 |
| MORABITO | MARIA ANTONIETTA | 75689 | 89 |
| MUTO | GIULIO FRANCESCO | 73879 | 91 |
| NASO | ROBERTO | 73881 | 97 |
| NOCERA | BRUNO VALENTINO | 73882 | 103 |
| PANGALLO | FRANCESCA MARIA | 73886 | 96 |
| PATASSINI | MAURO | 73839 | 97 |
| PICCOLO | IRENE | 73892 | 101 |
| POLIMENI | DARIO | 73893 | 103 |
| PORCINO | MASSIMO | 71760 | 101 |
| POSTORINO | CONCETTA | 73895 | 101 |
| PREVITI | ROSARIO | 73896 | 103 |
| PROCOPIO | MARIO | 73897 | 105 |
| PULEO | CARMELA | 73456 | 105 |
| RIZZUTI | DANIELE | 73899 | 90 |
| ROMEO | FORTUNATO | 73900 | 93 |
| ROSARNO | FRANCESCO DOMENICO | 73903 | 103 |
| RUSSO | BIAGIO | 73904 | 85 |
| RUSSO | FEDERICO | 73905 | 98 |
| SAINATO | ANTONIO | 73906 | 103 |
| SCHEPIS | FABIO | 73909 | 103 |
| SCHIPANI | DAMIANO | 73910 | 94 |
| SCOPELLITI | TIZIANA | 73911 | 101 |
Corso di Topografia e Cartografia - Prof. Franco Prampolini |
Test finale di valutazione |
| giovedì 17 febbraio 2005 | Pagina 2 di 3 |