| Corso di Laurea C.E.G.A. |
| Corso di |
| Topografia e Cartografia A e B |
| Prof. Franco Prampolini |
| Test finale di Valutazione |
| 10 febbraio 2005 |
| COGNOME | NOME | MATRICOLA | P_TOT |
| ACCETTA | ALESSIA | 73755 | 104 |
| ADDESU | ROCCO | 73758 | 87 |
| ATTINA' | PAOLO | 73762 | 106 |
| BATTAGLIA | MARIANNA | 73765 | 97 |
| BERNARDO | MICHELE | 73766 | 96 |
| BORGESE | ISABELLA DAJANA | 73767 | 104 |
| CAMBRIA | IVAN | 73772 | 92 |
| CARNERI | FRANCESCA | 74376 | 89 |
| CATALDO | CARMELO | 73779 | 92 |
| CIANFLONE | ANTONIO | 73781 | 105 |
| CONIGLIO | COSIMO | 73785 | 96 |
| CONSOLO | ANTONELLA | 73787 | 107 |
| CRUCITTI | BRUNO | 73796 | 88 |
| CUNDO' | DAVIDE | 73799 | 105 |
| CUZZOLA | MARIA IRENE | 73802 | 92 |
| DATTILO | FRANCESCO | 73806 | 86 |
| DE FRANCIA | ACHILLE | 73807 | 104 |
| DE LUCA | NATALE | 73808 | 97 |
| DELFINO | MARCO DEMETRIO | 74156 | 105 |
| DI DIO | VIVIANA | 73809 | 103 |
| EMANUELE | GIUSEPPE ANTONIO | 73810 | 105 |
| ERRIGO | ANGELO DANIELE | 75569 | 105 |
| ERRIGO | ANTONIO | 73811 | 109 |
| FOTI | DOMENICO | 79816 | 89 |
| FRANCICA | MARIA GIUDITTA | 73817 | 107 |
| FRANCO | GRAZIA | 73818 | 109 |
| FURBARO | CARLOS | 73824 | 103 |
Corso di Topografia e Cartografia - Prof. Franco Prampolini |
Test finale di valutazione |
| giovedì 17 febbraio 2005 | Pagina 1 di 3 |