| COGNOME | NOME | MATRICOLA | TOT |
| CANA | VALENTINA | 74116 | 136 |
| CARACCIOLO | ANTONINO | 73773 | 140 |
| CARDITELLO | FRANCESCA | 74119 | 123 |
| CARUSO | ANNA PAOLA | 74121 | 133 |
| CASERTA | RAFFAELE | 71245 | 132 |
| CASILE | FABIO | 74122 | 129 |
| CASSONE | FLAVIA | 74124 | 139 |
| CATALANO | SERENELLA EROS | 74126 | 131 |
| CATANANTI | CHIARA | 74129 | 122 |
| CAVA | NICOLA | 74386 | 129 |
| CAVALIERE | GUIDO | 74130 | 136 |
| CAVALLARO | ROERTO DANIELE | 74131 | 135 |
| CERETO | FORTUNATA | 74132 | 142 |
| CHIARAMONTE | LUISA | 74134 | 136 |
| CICCIU' | SERAFINA EMANUELA | 74135 | 124 |
| CIMINELLO | VALENTINA | 74136 | 104 |
| CLAFIORE | IRENE | 74114 | 142 |
| CONTARINO | SALVATORE | 74139 | 132 |
| CORIGLIANO | ANGELA | 74140 | 145 |
| CORIGLIANO | CLAUDIO | 74142 | 117 |
| CORIGLIANO | SALVATORE | 74143 | 144 |
| COSTANTINO | ANTONIO | 72069 | 131 |
| COTRONEO | DANIELA | 74144 | 124 |
| COZZUBBO | SERENA MARIA | 74145 | 143 |
| CRICRI' | DANIELA | 78651 | 126 |
| CRISAFULLI | MARCO | 74147 | 124 |
| CUDA | CLAUDIO | 74149 | 119 |
| CURCIO | PAMELA | 74150 | 143 |
| D'AMICO | SIMONA | 74151 | 118 |
| DE LUCA | ALESSIA | 66483 | 114 |
| DE LUCA | LUIGI | 74152 | 146 |
| DE SALVO | CRISTINA | 74154 | 142 |
Corso di Topografia e Cartografia - Prof. Franco Prampolini |
Test finale di valutazione |
| sabato 4 giugno 2005 | Pagina 2 di 7 |