| Corso di Laurea |
| LABORATORIO DI RILIEVO |
| “LABRIL” |
| Prof. Arch. Franco Prampolini |
| Test finale di Valutazione |
| 8 giugno 2005 |
| COGNOME | NOME | MATRICOLA | TOT |
| BARBARO | BARBARA | 73519 | 107 |
| BATTAGLIA | ROSJ | 73521 | 135 |
| BORRELLO | ANGELO | 73527 | 131 |
| BORRELLO | PIETRO | 73528 | 130 |
| BRANCATELLI | MARIATERESA | 73530 | 102 |
| BRUNO | DEMETRIO | 73534 | 133 |
| CALABRESE | ALFIO ARMANDO | 73536 | 135 |
| CALABRESE | MARIACHIARA | 73195 | 123 |
| CAPICOTTO | MICHELA | 73538 | 132 |
| COMITO | PAOLA | 73543 | 124 |
| COTRONEO | NATALINA | 76545 | 115 |
| CUTRUPI | STEFANO | 73547 | 125 |
| DE SALVO | ELISA | 73548 | 140 |
| FAZIO | DAVIDE | 73552 | 133 |
| FERRO | PIETRO | 73554 | 124 |
| FORMICA | VALENTINA | 73557 | 143 |
| FORTEBUONO | CESARE | 73558 | 127 |
| FORTUNA | PATRIZIA | 73560 | 134 |
| FRANCO | GIUSEPPINA | 73562 | 134 |
| FRANCO | VALENTINA | 73565 | 114 |
| GRILLO | VALENTINA | 73589 | 120 |
| IARIA | NADIA | 73592 | 121 |
| LA TORRE | ANTONINA | 73598 | 132 |
| MANGIOLA | MARIA | 73603 | 124 |
| MASTROENI | ELENA | 73605 | 105 |
Laboratorio di Rilievo 2004-2005 |
Test finale di valutazione - Prof. Franco Prampolini |
| sabato 18 giugno 2005 | Pagina 1 di 2 |