UNIVERSITà DEGLI STUDI 'MEDITERRANEA' DI REGGIO CALABRIA
FACOLTà DI ARCHITETTURA
CORSO DI LAUREA IN
STORIA E CONSERVAZIONE
ID |
Nome | Cognome | firma | matr. | Presenze | Votazioni | |||||||||||||||||||
1 | Amalio | Manuela | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
2 | Amato | Alessandro | * | * | * | * | * | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
3 | Arnao | Melania | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||
4 | Barreca | Roberto | 77483 | * | * | * | 7 | ||||||||||||||||||
5 | Bertone | Paola | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
6 | Buccafurri | Stefania | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
7 | Cannetti | Giuseppe | 90807 | * | * | * | * | * | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||
8 | Castaldo | Maria | 84356 | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||||
9 | Condemi | Serena | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||
10 | Contartese | Debora | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
11 | Cosentino | Antonio | * | * | * | * | * | * | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
12 | Covelli | Gabriella | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
13 | Curulla | Giuseppe | 90497 | * | * | * | * | * | * | * | 7 | ||||||||||||||
14 | Cuzzocrea | Nicolina | 94089 | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||
15 | De Grazia | Anastasia | 94122 | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||
16 | Deleo | Carlo | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
17 | Di Giorgi | Giorgia | 90509 | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||
18 | Furfaro | Vanessa | 92179 | * | * | * | * | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
19 | Giammorcaro | Letizia | 90533 | * | * | * | * | * | * | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
20 | Giorgianni | Isabella | 92180 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
21 | Ieracitano | Fortunata E. | 92180 | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
22 | Iiriti | Caterina | 90641 | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
23 | Lo Cane | Chiara | 90888 | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||
24 | Logiudice | Eleonora | 90892 | * | * | * | * | * | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
25 | Lucia | Antonio | * | * | * | * | * | * | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||
26 | Maccarrone | Rossella | 92428 | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||||||
27 | Mangiola | Giuseppe | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
28 | Martino | Caterina | * | * | |||||||||||||||||||||
29 | Marulla | Elisabetta | 86568 | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
30 | Melissi | Michele | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
31 | Mercuri | Ilaria | 84391 | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
32 | Migliore | Marco | 89798 | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | |||||||
33 | Mondello | Stefano | * | ||||||||||||||||||||||
34 | Neri | Antonella | * | * | * | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
35 | Palmieri | Felicia A. | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||
36 | Panarella | Rosanna | 92182 | * | * | * | * | * | * | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||
37 | Panetta | Serena | 89822 | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
38 | Pascale | Samantha Rita | 90619 | * | * | * | * | 6 | |||||||||||||||||
39 | Pellicanò | Grazia | 52665 | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
40 | Pisanelli | Alessandra | 84402 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||
41 | Pizzi | Alessandra B. | 92183 | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
42 | Pizzimenti | Federica | * | ||||||||||||||||||||||
43 | Praticò | Giovanna | 94091 | * | * | * | * | * | * | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
44 | Presterà | Rosaria V. | 84403 | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
45 | Pucci | Matteo | 86576 | * | * | * | |||||||||||||||||||
46 | reitano | emanuela | 93631 | * | * | * | * | * | 7 | 7 | |||||||||||||||
47 | Riso | Santa | 86578 | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
48 | Romano | Pierluigi | * | * | * | * | * | * | 8 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||
49 | Romeo | Maurizio | 77453 | * | * | * | * | * | 8 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
50 | Rosace | Maria | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
51 | Ruffo | Serafino | 90628 | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
52 | Scali | Basiliana | 90646 | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
53 | Scidà | Rosa | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
54 | Sgarlata | Maria Rita | * | * | * | * | * | * | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
55 | Sorrentino | Teresa | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||
56 | Tonnara | Salvatore | 90672 | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
57 | Visalli | Manuel | 91032 | * | * | * | * | * | 6 | 5 |
Le votazioni si esprimono da 0-9, il grafo
?
sta a indicare un file corrotto. Le presenze
si indicano con il grafo *, 1/2 presenza /
Gli esercizi inviati in ritardo (entro 2gg prima della prossima lezione),
verranno penalizzati di 1-2 voti.