Home Su
UNIVERSITà DEGLI STUDI 'MEDITERRANEA'  DI REGGIO CALABRIA
FACOLTà DI ARCHITETTURA 

CORSO DI LAUREA IN STORIA E CONSERVAZIONE  
DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

CAD (4 CFU)

A.A. 2005-2006

presenze e votazioni

ID cognome nome matr firma presenze   tot %   elaborati media in /30
1 AGOSTINO MONICA     1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   9 90%   8 7 6 0 7 0 0 0 3,50 14
2 ARECCHI FILIPPO     1 0 0 1 0 0 0 0 0 0   2 20%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
3 BARBARO GIUSEPPINA 80876   1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1   10 95%   9 9 8 7 8 6 7 7 7,63 26
4 BARONE PIETRO 6690   0 0 0 0 0 0 1 0 0 1   2 20%   7 6 7 0 6 0 0 0 3,25 13
5 BIANCO GIOVANNI     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 100%   8 7 6 0 0 0 0 0 2,63 11
6 BARRESI EMANUELA 72047   1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   8 80%   8 7 7 7 7 7 7 8 7,29 25
7 BIANCO MARIA ILEANA     1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 10%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
8 BOVA ROBERTO     1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 10%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
9 CALCATERRA VINCENZO     1 0 1 1 1 1 1 1 1 1   9 90%   7 0 6 0 7 0 0 0 2,50 11
10 CAMBARERI GIUSEPPE 77348   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 10%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
11 CASTELVETERE DANIELA 80751   1 1 1 1 1 0 1 0 1 1   8 80%   9 7 8 6 7 6 7 7 6,29 22
12 CASTIGLIONE VASILE     1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   9 90%   7 6 7 0 0 0 0 0 2,50 11
13 CHIRICO GIOVANNA     1 0,5 1 1 1 0 1 0 1 1   8 75%   7 0 0 0 0 0 0 0 0,88 6
14 CIRAUDO ROBERTO     1 1 1 0 1 1 1 1 1 0   8 80%   7 0 0 7 8 6 7 8 5,38 19
15 COCO VALENTINA     1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   2 20%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
16 COSTANTINO CHIARA     1 1 1 1 1 0 1 0 1 1   8 80%   8 7 6 6 6 7 6 6 6,50 23
17 CRISAFIO MARCO 72071   1 0,5 1 1 1 0 1 0 0 1   7 65%   7 6 0 0 0 0 0 0 1,63 8
18 DATO SALVATORE 72074   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 100%   9 9 9 9 8 7 9 9 8,57 29
19 DE CARO AGOSTINO     1 1 1 1 1 1 0 0 1 0   7 70%   7 6 7 6 0 0 0 6 4,00 15
20 DE DOMENICO CHIARA     0 0 0 0 0 1 1 0 1 1   4 40%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
21 DE LOS SANTOS REYES     0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1   2 15%   7 7 8 8 6 7 6 7 7,00 24
22 DE LUNA M° CARMEN     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 10%   8 8 8 8 7 7 7 7 7,50 26
23 DE PAOLA ANTONIO 66919   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 100%   9 8 8 8 8 8 9 9 8,38 28
24 DE SIMONE ITALIA     0,5 0 1 0 1 0 1 0 1 1   6 55%   9 0 0 0 0 0 0 0 1,13 6
25 DI LORENZO MANUELA     1 1 1 0 1 1 1 1 1 1   9 90%   6 7 6 6 6 6 0 7 5,50 20
26 FERRARO VANESSA     1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0   9 85%   6 7 6 ? 6 6 6 6 5,17 19
27 FESTA STEFANIA     1 1 1 1 1 1 0 0 0 0   6 60%   9 8 8 7 0 0 0 0 4,00 15
28 FINIS GIUSEPPE 72085   1 1 1 0,5 1 0 0,5 1 1 1   8 80%   8 7 7 8 6 6 7 6 6,88 24
29 FIORITO ROSA     1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 10%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
30 FIUME MARIA     1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0   2 15%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
31 GAGLIOSTRO MICHELA 72091   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 100%   8 6 6 6 6 6 6 8 6,50 23
32 GALANTE ANTONELLA     1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   2 20%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
33 GIRA PELAJA ROBERTA     1 1 0 1 0 1 1 1 0 0   6 60%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
34 GULLI' CLAUDIA 80772   1 0 1 1 1 0 1 0 1 1   7 70%   6 6 6 6 0 0 0 0 3,00 12
35 GRAZIANO FABIOLA     0,5 0 1 0 1 0 1 0 0 0   4 35%   9 0 0 0 0 0 0 0 1,13 6
36 FURFARO VINCENZO 73566   0 0 0 1 1 1 1 0,5 1 1   7 65%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
37 IARIA FRANCESCO     1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0   2 15%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
38 IARIA ANGELA     1 0 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0   7 65%   7 6 0 6 6 6 0 0 3,88 15
39 LABATE DOMENICO 72098   1 0 1 1 0 1 1 0 0 1   6 60%   9 9 8 6 8 6 7 8 7,63 26
40 LOGOTETA MARIA FRANCESCA 65820   0 0 1 1 0,5 0,5 0 0 0 0   3 30%   7 8 6 0 0 0 0 0 2,63 11
41 LORIA FRANCESCO     1 0 0 1 0 0 1 1 1 1   6 60%   0 0 6 0 0 6 0 0 1,50 8
42 LICONTI FRANCESCO     1 0 1 1 1 1 1 0 1 1   8 80%   6 7 6 6 0 0 0 0 3,13 12
43 LEUZZI RAFFAELLA     1 0 1 1 1 1 1 1 1 1   9 90%   8 9 9 9 9 9 9 0 7,75 26
44 MALASPINA ENRICA MARIA 80777   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   9 90%   6 7 6 6 7 7 6 6 6,33 22
45 MANGIAFAVE DOMENICA LUCIA     1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   2 20%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
46 MANGIOLA GIUSEPPE 65910   0 0 0 0 1 1 1 0 1 0   4 40%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
47 MARCHESE LARA     1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 10%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
48 MARCIANO' CALAUDIO 72018   1 1 1 0 1 0 1 1 1 1   8 80%   8 8 7 0 7 0 0 9 4,88 18
49 MARTINO GINEVRA     1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0   2 15%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
50 MILITANO CARMELO 80784   1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   8 80%   6 7 6 6 7 6 0 8 5,43 19
51 MISITI GIUSEPPINA     1 0 1 0 1 0 0 0 0 0   3 30%   9 0 0 0 0 0 0 0 1,13 6
52 MOLLICA ORSOLA CATERINA 80786   1 1 1 1 1 0 1 0 1 1   8 80%   7 6 8 6 7 6 7 7 6,75 23
53 MORALES DEBORA     0 0 1 0 0 0 0 0 1 0   2 20%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
54 MORELLI FABIOLA     1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   2 20%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
55 MOSCHELLA ROMINA     1 0,5 0 1 0 0 1 0 0 0   4 35%   8 7 0 0 0 0 0 0 1,88 9
56 MUSCARI TOMAJOLI ADA 80790   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   9 90%   6 7 6 6 6 6 6 6 6,13 21
57 NERI MICHELA 80791   1 1 1 1 0 1 1 0 1 1   8 80%   9 8 8 6 7 8 7 7 7,50 26
58 NIETO M° DOLORES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 10%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
59 PELLE VALENTINA     1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   2 20%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
60 PEREZ JUAN PEDRO     0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1   2 20%   8 8 8 8 7 8 7 8 7,75 26
61 PEZZANO ANTONELLA 44955   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 100%   9 9 9 8 8 9 0 0 6,50 23
62 PIRROTTA GIOVANNI     1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   9 90%   6 6 8 6 7 0 6 6 5,63 20
63 POLIMENI DOMENICA     1 1 0 1 1 0 0 0 0 0   4 40%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
64 PULIAFITO CATERINA VALENTINA     1 1 1 1 1 0 1 0 0 1   7 70%   8 8 8 6 7 6 7 8 7,25 25
65 QUATTROCCHI MARIA LUISA 80798   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 100%   7 8 7 6 7 8 7 7 7,13 24
66 ROMEI ELEONORA 52787   1 1 1 1 1 0 1 1 1 0   8 80%   8 8 8 6 7 0 0 0 4,63 17
67 RUSSO PALMA     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 100%   8 7 8 7 8 7 9 7 7,63 26
68 SANCHEZ EVA Mª     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 10%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
69 SARTIANO SIMONE     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 100%   8 8 8 6 7 0 0 0 4,63 17
70 SCOPELLITI SABRINA 72015   1 1 1 1 0 1 1 1 1 1   9 90%   7 8 7 7 6 7 7 6 6,88 24
71 SMORTI MARIA GRAZIA     0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 10%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
72 SORRENTINO LUANA     1 1 0 1 0 1 1 0 1 1   7 70%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
73 STARTARI VALENTINA 80805   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   9 90%   8 7 7 7 6 0 6 6 5,88 21
74 STELITANO ALESSSIA 80806   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 100%   8 7 6 6 6 7 7 9 7,00 24
75 STRANIERI ANNALISA     1 1 1 1 0 1 1 0 0 1   7 70%   8 7 6 6 6 6 6 6 6,38 22
76 STROSCIO MANUELA 72154   0 0 1 1 1 1 0 1 0 1   6 60%   7 7 0 0 0 0 0 0 1,75 8
77 TORO MIGUEL     0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1   2 20%   8 8 7 8 7 8 0 0 5,75 20
78 TRAPANI GIOVANNI 72156   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 10%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
79 TRIGLIA ANTONIA MARIA     1 1 1 0 1 1 1 0 1 0   7 70%   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3
80 TRIPODI CATHERINA 72157   1 0 0 1 1 0 1 1 1 0   6 60%   7 9 6 6 6 7 7 8 7,00 24
81 TRUNFIO ELENA 80811   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   9 90%   9 8 7 6 8 8 9 7 7,75 26
82 VIVACE DOMENICA     1 0 1 1 1 1 0 0 0 0   5 50%   8 8 8 0 0 0 0 0 3,00 12

N.B. le esercitazioni potranno essere inviate entro e non oltre il 31 gennaio 2006
all'indirizzo lorenzomartino@gmail.com


N.B. la media finale è stata, per tutti, aumentata di 3 punti (regalo) per avere le votazioni in 30mi